Productinformatie
        
        
                
                                                
                
                        | Processor | 
                                                
                                | Processorfamilie | Intel Core i5-4xxx | 
                                                
                                | Processormodel | i5-4440 | 
                                                
                                | Frequentie van processor | 3,1 GHz | 
                                                
                                | Aantal processorkernen | 4 | 
                                                
                                | Processor socket | LGA 1150 | 
                                                
                                | Processor lithografie | 22 nm | 
                                                
                                | Box | Ja | 
                                                
                                | Component voor | PC | 
                                                
                                | Processorserie | Intel Core i5-4400 Desktop series | 
                                                
                                | Processor aantal threads | 4 | 
                                                
                                | Systeembus | 5 GT/s | 
                                                
                                | Processor operating modes | 64-bit | 
                                                
                                | Maximale turbofrequentie van processor | 3,3 GHz | 
                                                
                                | Processor cache | 6 MB | 
                                                
                                | Processor cache type | Smart Cache, L3 | 
                                                
                                | Thermal Design Power (TDP) | 84 W | 
                                                
                                | FSB Parity | Nee | 
                                                
                                | aantal QPI links | 1 | 
                                                
                                | Stepping | C0 | 
                                                
                                | Bus type | DMI2 | 
                                                
                                | Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 25,6 GB/s | 
                                                
                                | Codenaam processor | Haswell | 
                                        
                                                                
                
                        | Geheugen | 
                                                
                                | Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 32 GB | 
                                                
                                | Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3-SDRAM | 
                                                
                                | Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600 MHz | 
                                                
                                | Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual | 
                                                
                                | ECC ondersteund door processor | Nee | 
                                        
                                                                
                
                        | Grafisch | 
                                                
                                | Ingebouwde grafische adapter | Ja | 
                                                
                                | On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 4600 | 
                                                
                                | Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1,74 GB | 
                                                
                                | Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | 
                                                
                                | Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1100 MHz | 
                                                
                                | Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 | 
                                                
                                | On-board grafische adapter DirectX-versie | 11.1 | 
                                                
                                | On-board grafische adapter ID | 0x412 | 
                                        
                                                                
                
                        | Kenmerken | 
                                                
                                | Execute Disable Bit | Ja | 
                                                
                                | Idle States | Ja | 
                                                
                                | Thermal Monitoring Technologies | Ja | 
                                                
                                | Marktsegment | DT | 
                                                
                                | Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | 
                                                
                                | PCI Express slots versie | 3.0 | 
                                                
                                | PCI Express configuraties | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 
                                                
                                | Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 | 
                                                
                                | Schaalbaarheid | 1S | 
                                                
                                | CPU configuratie (max) | 1 | 
                                                
                                | Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | 
                                                
                                | Graphics & IMC lithografie | 22 nm | 
                                                
                                | Thermal solution specificatie | PCG 2013D | 
                                        
                                                                
                
                        | Processor speciale functies | 
                                                
                                | Intel Anti-Theft Technology | Ja | 
                                                
                                | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee | 
                                                
                                | Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja | 
                                                
                                | Intel My WiFi Technology | Ja | 
                                                
                                | Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | 
                                                
                                | Intel® vPro™ Technology | Nee | 
                                                
                                | Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | 
                                                
                                | Intel® InTru™ 3D Technology | Ja | 
                                                
                                | Intel Wireless Display Technology | Ja | 
                                                
                                | Intel FDI Technology | Ja | 
                                                
                                | Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | 
                                                
                                | Intel Dual Display Capable Technology | Nee | 
                                                
                                | Intel Insider | Ja | 
                                                
                                | Intel Fast Memory Access | Nee | 
                                                
                                | Intel Flex Memory Access | Nee | 
                                                
                                | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | 
                                                
                                | Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | 
                                                
                                | Intel® Trusted Execution Technology | Nee | 
                                                
                                | Intel® Enhanced Halt State | Ja | 
                                                
                                | Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee | 
                                                
                                | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | 
                                                
                                | Intel Demand Based Switching | Nee | 
                                                
                                | Intel® Secure Key | Ja | 
                                                
                                | Intel® TSX-NI | Nee | 
                                                
                                | Intel Rapid Storage Technology | Nee | 
                                                
                                | Intel® Clear Video-technologie | Nee | 
                                                
                                | Intel® 64 | Ja | 
                                                
                                | Versie Intel® Identity Protection Technology | 1.00 | 
                                                
                                | Versie Intel® Secure Key Technology | 1.00 | 
                                                
                                | Intel Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 | 
                                                
                                | Versie Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 | 
                                                
                                | Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | 
                                                
                                | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | 
                                                
                                | Versie Intel® TSX-NI | 0.00 | 
                                                
                                | Conflictvrije processor | Ja | 
                                        
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                
                
                        | Eisen aan de omgeving | 
                                                
                                | Tcase | 72,72 °C | 
                                        
                                                                
                
                        | Technische details | 
                                                
                                | Processorcache | 6144 KB | 
                                                
                                | Type product | 4 | 
                                                
                                | Videocompressieformaten | Ja | 
                                                
                                | Maximum geheugen grafische adapter | 1740 MB | 
                                                
                                | Introductiedatum | Q3'13 | 
                                                
                                | Bandbreedte bus | 5 | 
                                                
                                | Type buseenheden | GT/s | 
                                                
                                | Max. grafische dynamische frequentie | 1.10 GHz | 
                                                
                                | Lanceringsdatum | 2013-09-01T00:00:00 | 
                                                
                                | Maximale resolutie & verversingsfrequentie (DisplayPort) | 3840x2160@60Hz | 
                                                
                                | Maximale resolutie & verversingsfrequentie (HDMI) | 4096x2304@24Hz | 
                                                
                                | Maximale resolutie & verversingsfrequentie (Integrated Flat Panel) | 3840x2160@60Hz | 
                                                
                                | Maximale resolutie & verversingsfrequentie (VGA) | 1920x1200@60Hz | 
                                                
                                | Aantal grafische kernen | 20 | 
                                                
                                | OpenGL-ondersteuning | 4.0 | 
                                                
                                | Productnaam | Intel Core i5-4440 (6M Cache, up to 3.30 GHz) | 
                                                
                                | Status | 4 | 
                                                
                                | Maximaal geheugen | 32 | 
                                        
                                                                
                
                        | Gewicht en omvang | 
                                                
                                | Verpakkingsgrootte processor | 37.5 | 
                                        
                                                                
                
                        | Overige specificaties | 
                                                
                                | Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x | 
                                                
                                | Maximaal intern geheugen | 32768 MB | 
                                                
                                | Cache memory | 6 MB | 
                                                
                                | Videodecodering | Ja | 
                                                
                                | Grafische uitvoer | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | 
                                        
                                 
         
         
	
Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.